
| Official Name: | Torremejía, Spain |
| Subdivision Type: | Country |
| Subdivision Name: | Spain |
| Subdivision Type1: | Autonomous community |
| Subdivision Name1: | Extremadura |
| Subdivision Type2: | Province |
| Subdivision Name2: | Badajoz |
| Subdivision Type3: | Municipality |
| Subdivision Name3: | Torremejía |
| Area Total Km2: | 23 |
| Elevation M: | 302 |
| Population As Of: | 2006 |
| Population Total: | 2184 |
| Population Density Km2: | 95.0 |
| Timezone: | CET |
| Utc Offset: | +1 |
| Timezone Dst: | CEST |
| Utc Offset Dst: | +2 |
| Latitude: | 38º47'22" N |
| Longitude: | 06º22'37" W |
Torremejía is a municipality located in the province of Badajoz, Extremadura, Spain. According to the 2006 census (INE), the municipality has a population of 2184 inhabitants.